Платформа V2: STM32 Cortex-M7
Второе поколение модулей I/O Ларус на базе STM32 (Cortex-M7). Ключевое отличие — на каждом модуле непосредственно работает runtime Eclipse 4diac FORTE (IEC 61499). Обмен данными по Modbus TCP, MQTT и IEC 61499 over TCP.
Аппаратная платформа
| Параметр | Значение |
|---|---|
| MCU | STM32 (ARM Cortex-M7) |
| RTOS | FreeRTOS v10.x |
| TCP/IP стек | LwIP (интегрирован в FORTE) |
| IEC 61499 runtime | Eclipse 4diac FORTE ≥ 2.3.0 |
| Ethernet | RTL8304MBI-CG (4-port switch, daisy-chain) |
| Питание | 24 В DC (≤ 5 Вт весь модуль) |
| Гальваноизоляция | ≥ 1500 В (все каналы) |
Конструктив
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Форм-фактор | 2 Dinkle кассеты (шире V1) |
| Монтаж | DIN-рейка 35 мм |
| Температура эксплуатации | -25 … +70°C |
| Температура хранения | -40 … +85°C |
| Влажность | 5–95%, без конденсата |
| Степень защиты | IP20 |
| Вибрация | 2–150 Гц, 1G (IEC 60068-2-6) |
| Удар | 15G, 11 мс (IEC 60068-2-27) |
| ЭМС | EN 61000-6-2 |
| Материал корпуса | ABS/PC, UL94-V0 |
| Масса | ≤ 400 г |
Архитектура ПО
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ Модуль I/O (V2) │
│ │
│ ┌───────────────────────────────────────────┐ │
│ │ STM32 Cortex-M7 │ │
│ │ │ │
│ │ ┌─────────┐ ┌──────────┐ ┌─────────┐ │ │
│ │ │ FORTE │ │ Modbus │ │ MQTT │ │ │
│ │ │ IEC61499│ │ TCP │ │ publish │ │ │
│ │ └────┬────┘ └────┬─────┘ └────┬────┘ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ┌────▼────────────▼─────────────▼────┐ │ │
│ │ │ FreeRTOS + LwIP │ │ │
│ │ └────────────────┬───────────────────┘ │ │
│ │ │ HAL (SPI/GPIO/I2C) │ │
│ └───────────────────┼───────────────────────┘ │
│ │ │
│ ┌───────────────────▼──────────────��────────┐ │
│ │ Схема согласования + изоляция │ │
│ │ (ADC/DAC/оптопары/реле) │ │
│ └───────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ ┌───────────────────────────────────────────┐ │
│ │ RTL8304MBI-CG (Ethernet daisy-chain) │ │
│ └───────────────────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────┘
Приоритеты задач FreeRTOS
| Приоритет | Задача | Описание |
|---|---|---|
| 5 (высший) | Ethernet (LwIP) | Обработка сетевых пакетов |
| 4 | IO scan | Чтение ADC, GPIO, запись DO |
| 3 | FORTE runtime | Исполнение IEC 61499 FB |
| 2 | MQTT / Modbus | Публикация данных |
| 1 (низший) | Диагностика, LED | Индикация WS2812B |
Протоколы
| Протокол | Порт | Описание |
|---|---|---|
| Modbus TCP | 502 | Стандартная карта регистров (подробнее) |
| MQTT | — | JSON-публикация значений и диагностики (подробнее) |
| IEC 61499 | 61499 | Кастомные Function Blocks (подробнее) |
Диагностика и индикация
| Индикатор | Состояние | Значение |
|---|---|---|
| Зелёный PWR | Постоянно | Питание в норме |
| Зелёный RUN | Постоянно | FORTE запущен |
| Зелёный RUN | 1 Гц | FORTE инициализация |
| Красный ERR | Постоянно | Критическая ошибка |
| Красный ERR | 2 Гц | Ошибка канала |
| Жёлтый NET | Мигает | Ethernet активность |
| WS2812B RGB | По каналу | Состояние каждого канала |
Производительность
| Параметр | Требование |
|---|---|
| Латентность чтения AI | ≤ 10 мс (один канал) |
| Период сканирования 8 AI | ≤ 100 мс |
| Период сканирования DI | ≤ 1 мс |
| Запись DO после события | ≤ 1 мс |
| Обновление RTD | ≤ 500 мс (24-бит ADC) |
| Нагрузка CPU от IO-задачи | ≤ 20% |
Линейка модулей V2
| Артикул | Назначение | Каналы | Function Block |
|---|---|---|---|
| LRS-IO-AI08 | Аналоговые входы | 8 × (4–20 мА / 0–10 В / RTD / TC) | LARUS_AI |
| LRS-IO-AO08 | Аналоговые выходы | 8 × (4–20 мА / 0–10 В) | LARUS_AO |
| LRS-IO-DI16 | Дискретные входы | 16 × 24 В DC | LARUS_DI |
| LRS-IO-DO16 | Дискретные выходы | 16 × PNP / реле | LARUS_DO |
Подробнее о каждом модуле: