Ларус AO-8
Модуль аналоговых выходов с 8 каналами, контролем состояния внешней цепи и встроенной защитой от перегрузки. Используется для управления регулирующими клапанами, частотными преобразователями и другими исполнительными механизмами.
Общие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Каналы | 8 (с контролем внешней цепи) |
| Режимы выхода | 5 В, 10 В, 4–20 мА |
| ЦАП | MS5614T (Ruimeng), 12 бит, 4-канальный |
| Опорное напряжение | ISL21080CIH320Z-TK (2.048 В) × 4 |
| Изоляция | CA-IS3720LS (≥ 1500 В) |
| Погрешность установки | ±0.1% ВЗД |
| Защита от перегрузки | Да |
| Питание | 24 В DC |
| Монтаж | DIN-рейка 35 мм |
Сравнение версий
| Параметр | V1 (Cortex-M4) | V2 (Cortex-M7) |
|---|---|---|
| Габариты | 100 × 83 × 12 мм | Шире (2 Dinkle кассеты) |
| Температура | -40 … +80°C | -25 … +70°C |
| Протоколы | Modbus TCP | Modbus TCP + MQTT + IEC 61499 |
| IEC 61499 FB | — | LARUS_AO |
| LED индикация | Стандартная | WS2812B RGB по каналу |
Режим: токовый выход 4–20 мА
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон | 4–20 мА (активный выход) |
| Нагрузочное сопротивление | 0–750 Ом |
| Ток ограничения КЗ | 22 мА |
| Гальваническая изоляция | ≥ 1500 В |
Схема подключения
AO_x+ ──────────────────── Исполнительный механизм (+)
│
┌────┴────┐
│ R нагр. │ 0–750 Ом
│ (клапан)│
└────┬────┘
│
AO_x- ──────────────────── Исполнительный механизм (-)
Режим: напряжение 0–10 В
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон | 0–10 В DC |
| Нагрузочное сопротивление | ≥ 1 кОм |
| Разрядность | 12 бит |
| Погрешность | ±0.1% ВЗД |
Защита выходных цепей
| Уровень | Компонент | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | Ограничение тока | КЗ-защита 22 мА |
| 2 | TVS-диод | Защита от перенапряжения |
| 3 | Гальваноизоляция | CA-IS3720LS (1500 В) |
V2: индикация WS2812B
В версии 2 каждый канал имеет адресуемый RGB-светодиод WS2812B-2020:
| Цвет | Значение |
|---|---|
| Зелёный | Канал активен, выход в норме |
| Жёлтый | Канал активен, нагрузка близка к максимуму |
| Красный | Ошибка (КЗ, обрыв, перегрузка) |
| Выкл | Канал не сконфигурирован |
Документация и загрузки
| Документ | Тип | Дата | Скачать |
|---|---|---|---|
| Техническая спецификация (datasheet) | — | ↓ скачать | |
| Технические условия ТГСЦ.468332.015-2026-01 ТУ (V1, Modbus) | 05.06.2026 | ↓ скачать |