Ларус-10 — промышленный IIoT-шлюз для сбора данных от Пассеров и других Modbus-устройств.
Настраивается через веб-браузер без специальных IDE. Передаёт данные в ЛиманИСУ 2.0,
AWS IoT, Azure IoT Hub и другие платформы по MQTT и OPC UA.

| Параметр | Значение |
|---|
| Тип устройства | IIoT-шлюз |
| Питание | 24 В DC ±20% (19.2–28.8 В), 4.8 Вт / PoE 48 В 802.3af/at (опция) |
| Монтаж | DIN-рейка 35 мм |
| Степень защиты | IP20 |
| Статус | 🟢 Активный |
Ключевые особенности
- Протокольная конверсия — читает Modbus RTU/TCP, публикует по MQTT (TLS) и OPC UA без программирования
- Store-and-forward — буферизует данные до 30 суток при потере связи, автовосстановление при переподключении
- Агрегация и фильтрация — скользящее среднее, min/max, фильтр 3σ, on-change; снижает трафик к облаку в 10–100 раз
- Веб-конфигуратор — первоначальная настройка за 30 минут через браузер, без установки ПО
- До 32 Modbus-устройств на шину RS-485, линия до 1200 м
- Промышленный диапазон — −25…+50 °C, влажность 10–90% без конденсата, монтаж в щите
Технические характеристики
Общие параметры
| Параметр | Значение |
|---|
| Микропроцессор | RockChip RK3568J, 4 × ARM Cortex-A55 |
| Оперативная память | 4 ГБ LPDDR4 |
| Флеш-память | 16 ГБ eMMC |
| Операционная система | Linux |
| Конфигурирование | Встроенный веб-интерфейс |
Электрические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|
| Напряжение питания | 24 В DC ±20% (19.2–28.8 В) |
| Потребляемый ток | 200 мА (макс. 300 мА) |
| Потребляемая мощность | 4.8 Вт |
| Рекомендуемый БП | Mean Well EDR-150-24 (≥10 Вт) |
| Альтернативное питание | PoE 48 В, 802.3af / 802.3at (опция) |
Интерфейсы и протоколы
| Интерфейс | Описание |
|---|
| Ethernet | 2 × 1 Гбит/с |
| RS-485 | 2 × порт, Modbus RTU Master |
| CAN | 1 × CAN, CANopen |
| 1-Wire | 2 × 1-Wire (через встроенный супервизор) |
| USB | USB Type-C 3.1 OTG (порт прошивки), USB 2.0 host, USB 3.0 host, 2 × micro-USB (сенсорный экран / отладочная консоль) |
| HDMI | 1 × HDMI (в базовой комплектации не используется) |
| Протоколы | Modbus RTU, Modbus TCP, MQTT (встроенный NanoMQ-брокер), OPC UA Server/Client, CANopen |
Механические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|
| Габариты (В × Ш × Г), мм | 159.5 × 89.9 × 57.5 |
| Масса | не более 0.4 кг |
| Монтаж | DIN-рейка 35 мм (EN 60715) |
| Материал корпуса | ABS-пластик UL94:V0 |
| Степень защиты | IP20 |
Условия эксплуатации