Дерево оборудования
Обзор
Дерево оборудования представляет собой иерархическую структуру, отображающую оборудование, подключенное к системе. Дерево организовано по уровням, начиная с локаций, и далее включает агрегаты и оборудование.
Интерфейс дерева оборудования включает следующие элементы:
| Элемент | Описание |
|---|---|
| Наименование предприятия | Отображается в верхней части дерева |
| Создание корневой локации | Кнопка «+ Создание корневой локации» |
| Экспорт в xlsx | Выгрузка дерева оборудования в формат xlsx |
| Фильтр | Поиск по частичному совпадению по всем уровням вложенности |
| Иконка узла | Информация о типе узла: локация, агрегат, оборудование |
| Цветовая индикация | Информация об уровне дефекта оборудования |
| Наименование узла | Название элемента дерева |
| Кнопка «+» | Добавление подузлов |
| Контекстное меню «...» | Редактирование, копирование и удаление элемента |
Примечание
Для отображения функциональности подузлов (кнопки добавления и контекстное меню) необходимо нажать на узел.
