Сбор сигналов и автоматическая диагностика
Полный pipeline обработки: от сырого аналогового сигнала на датчике до прогноза остаточного ресурса и автоматической заявки на ТОиР.
Сбор сырого сигнала
Пассер-В2 — вибрация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Частота дискретизации | до 100 кГц |
| Аналоговые входы | 8 × AI (0–5 В), ICP/IEPE |
| Приведённая погрешность | ±0,3% |
| Полоса пропускания | до 51,2 кГц |
| Дискретные I/O | 2 DI (тахометр), 4 DO (защитные отключения) |
| Синхронная регистрация | По всем каналам одновременно |
Подробная спецификация: Пассер-В2
Пассер-Т — токовая диагностика
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Частота дискретизации | до 50 кГц |
| Каналы | Ток и напряжение электродвигателей (3 фазы) |
| Применение | Диагностика дефектов ротора, эксцентриситета, межвитковых замыканий |
Подробная спецификация: Пассер-Т