Стрикс — российская промышленная IIoT/SCADA-платформа для построения систем автоматизации,
мониторинга и управления технологическими процессами. Единственное в России полнофункциональное
решение, объединяющее собственное оборудование (Larus, Passer) и программную платформу
в рамках одного вендора.
Продуктовая линейка

| Продукт | Назначение | Состав |
|---|
| Стрикс.Монитор | SCADA, АСУ ТП, энергоучёт — замена Siemens WinCC / ABB System 800xA | Larus PLC + Strix SCADA + АСКУЭ/АСТУЭ |
| Стрикс.Диагност | Вибрационный мониторинг, предиктивное ТОиР — замена Emerson CSI / SKF | Passer V/T + ЛиманИСУ 2.0 (CMMS) + Atlas (ML) |
| Стрикс.APC | Advanced Process Control — замена AspenTech DMC3 / ABB Expert Optimizer | MPC-движок + RTO + Soft-sensors + BaSyx AAS |
Технологический стек
Аппаратная база
| Компонент | Продукт | Назначение |
|---|
| ПЛК | Ларус-10/100 | Управление, протокольная конверсия, edge-вычисления |
| Контроллер вибрации | Пассер-В | 8 аналоговых каналов, сырой сигнал до 92 кГц, RMS, детекция ударов (FFT — на Ларусе) |
| Контроллер тока | Пассер-Т | 3 фазы тока + 3 напряжения, MCSA |
Программная платформа
| Компонент | Технология | Стандарт |
|---|
| Исполнение управляющих программ | Eclipse 4diac FORTE | IEC 61499 |
| Коммуникации | Eclipse Paho (MQTT) + OPC UA | IEC 62541 |
| Цифровой двойник | Eclipse BaSyx (AAS) | IEC 63278 / RAMI 4.0 |
| SCADA / визуализация | Strix SCADA | Web-based |
| ML-аналитика | Atlas | Python / ML |
| CMMS / ТОиР | ЛиманИСУ 2.0 | Веб-платформа |
Открытые стандарты
Стрикс — единственная российская промышленная платформа, построенная на базе открытых
международных стандартов Industry 4.0:
- IEC 61499 — распределённое управление (event-driven function blocks)
- IEC 63278 / RAMI 4.0 — Asset Administration Shell (цифровой паспорт оборудования)
- IEC 62541 — OPC UA (семантическая интероперабельность)
- MQTT — эффективный обмен данными по событиям
Целевые отрасли
| Отрасль | Применение | Действующие клиенты |
|---|
| Горнодобыча | Мониторинг мельниц, насосов, конвейеров; оптимизация флотации | Полюс Золото |
| Энергетика | АСКУЭ/АСТУЭ, мониторинг генерирующего оборудования | Росатом |
| Транспорт | АСКУЭ тяговых подстанций, мониторинг насосных станций | Московский метрополитен |
| Нефтехимия | Замена Siemens/Schneider АСУ ТП на объектах НПЗ | — |
Регуляторные преимущества
- 187-ФЗ (КИИ) — полностью отечественный стек, соответствие требованиям критической
информационной инфраструктуры (обязательный переход к 2030 г.)
- 261-ФЗ — коммерческий и технический учёт электроэнергии (АСКУЭ/АСТУЭ)
Далее